Fujinmon seperti
Craniamon. Kamu bisa mendapatkan fujinmon tidak hanya dari satu digimon line. kamu
bisa mendapatkan Fujinmon dari Monodramon, Starmon, atau Revolmon. Jika saya
bisa memilih, saya lebih suka mendapatkan Fujinmon dari line Starmon daripada yang
lain. Starmon adalah tipe Champion jadi lebih kuat dari monodramon, dan lebih keren
daripada Revolmon.
Tetapi jika Kamu ingin lebih mudah mendapatkan fujinmon, Kamu mungkin hatch dari monodramon. Kamu bisa mendapatkan Monodramon Telur di DATS Terminal B-2 sangat mudah. Setiap berburu saya bisa mendapatkan 10-15 Monodramon Telur selama 2 jam berburu. Monodramon drop egg tertinggi pada B-2 DATS Terminal. Tapi jika Kamu sudah memiliki Starmon atau Revolmon Digiegg banyak Kamu dapat membeli Rock DATA Chip lebih murah daripada Dragon DATA Chip.
Tetapi jika Kamu ingin lebih mudah mendapatkan fujinmon, Kamu mungkin hatch dari monodramon. Kamu bisa mendapatkan Monodramon Telur di DATS Terminal B-2 sangat mudah. Setiap berburu saya bisa mendapatkan 10-15 Monodramon Telur selama 2 jam berburu. Monodramon drop egg tertinggi pada B-2 DATS Terminal. Tapi jika Kamu sudah memiliki Starmon atau Revolmon Digiegg banyak Kamu dapat membeli Rock DATA Chip lebih murah daripada Dragon DATA Chip.
Monodramon
Evolution Line
Monodramon -> Strikedramon ->
Cyberdramon -> Justimon -> Fujinmon
Starmon
Evolution Line
Starmon -> SuperStarmon ->
Justimon -> Fujinmon
Revolmon
Evolution Line
Revolmon -> SuperStarmon ->
Justimon -> Fujinmon
Fujinmon All
Attack
Monodramon Attack
F1 damage : 60 damage, 9 Ds, 3 cooldown
F2 damage : 208 damage, 23 Ds, 6 cooldown
F3 damage : 270 damage, 38 Ds, 12 cooldown
F1 damage : 60 damage, 9 Ds, 3 cooldown
F2 damage : 208 damage, 23 Ds, 6 cooldown
F3 damage : 270 damage, 38 Ds, 12 cooldown
Strikedramon Attack
F1 damage : 165 damage, 28 Ds, 3 cooldown
F2 damage : 517 damage, 49 Ds, 6 cooldown
F1 damage : 165 damage, 28 Ds, 3 cooldown
F2 damage : 517 damage, 49 Ds, 6 cooldown
Cyberdramon Attack
F1 damage : 360 damage, 60 Ds, 7 cooldown
F2 damage : 971 damage, 94 Ds, 10 cooldown
F1 damage : 360 damage, 60 Ds, 7 cooldown
F2 damage : 971 damage, 94 Ds, 10 cooldown
Justimon Attack
F1 damage : 487 damage, 55 Ds, 2 cooldown
F2 damage : 1649 damage, 178 Ds, 9 cooldown
F1 damage : 487 damage, 55 Ds, 2 cooldown
F2 damage : 1649 damage, 178 Ds, 9 cooldown
Fujinmon Attack
F1 damage : 1013 damage, 270 Ds, 2 cooldown
F2 damage : 3049 damage, 518 Ds, 10 cooldown
F1 damage : 1013 damage, 270 Ds, 2 cooldown
F2 damage : 3049 damage, 518 Ds, 10 cooldown
Starmon Attack
F1 damage : 165 damage, 12 Ds, 7 cooldown
F2 damage : 647 damage, 78 Ds, 11 cooldown
F1 damage : 165 damage, 12 Ds, 7 cooldown
F2 damage : 647 damage, 78 Ds, 11 cooldown
Revolmon Attack
F1 damage : 109 damage, 25 Ds, 3 cooldown
F2 damage : 251 damage, 25 Ds, 12 cooldown
F1 damage : 109 damage, 25 Ds, 3 cooldown
F2 damage : 251 damage, 25 Ds, 12 cooldown

0 komentar:
Posting Komentar